Busca Estera De Hornear De Silicona Por Mayor, Estera De Hornear De Silicona Por, Custom Silicona Cocción Mat en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Estera para hornear de silicona por > Venta de la fábrica varia ampliamente utilizan silicona antiadherente mat

Venta de la fábrica varia ampliamente utilizan silicona antiadherente mat

Información básica

Modelo: silicone baking mat

Descripción del producto


producto Descripción
Introduction Of non-stick silicone baking mat
1). Procesamiento: nuestra tela recubierta de PTFE con alta calidad importados tela de fibra de vidrio como materia prima, y luego la fibra de vidrio pasa a través de una serie de procesos que incluyen remojo, secado y sinterización para formar una especie de calefacción resistente tela.
2). Specifications:
Temperature
-73~260°C
Thickness 0.05-1 mm
Weight 155~1550 g/m2
Max Width 1270~4000 mm
Color
Brown,White,Beige,Black etc.

3). Characteristics
a.Excellent resistencia a la temperatura: continua trabajando de-100 ° F a + 500 ° F (-73 ° C ~ + 260 ° C)
b.Non stick: difícil de adherirse a cualquier material, fácil de limpiar.
c.Good resistencia química: ácido, álcali, fortis del aqua y diversos tipos de corrosión líquida orgánica; y casi que resiste todo tipo de medicamento.
d.Anti-deformado y coeficiente substancial: alargamiento menor aislamiento de e.Electrical de 5%.
: con constante dieléctrica de 2.6, menor que 0.0025 de tangente de pérdida dieléctrica. Poseen un único aislamiento eléctrico propiedad.
Pictures Of non-stick silicone baking mat


Applications: 
1.Used como varios de los trazadores de líneas para resistir la alta temperatura, tales como microondas forro, revestimiento del horno, alimento secado u otros 2 los trazadores de líneas.
alto aislamiento de electric: tabiques, amortiguador, correa de electric, Junta de aislamiento. Alta frecuencia tabla recubierta de cobre.
3 calor resistencia envolvente enswathing de calor aislamiento.
4 atascamiento de la tubería del petróleo y químicos de todo tipo para resistir la erosión, azufre ambiental de separación de gases de escape de fábrica eléctrica.
5 podría ser hecho en estática resistencia tela de.
Note:
son la fábrica que producen productos de PTFE. Podemos producir diversas clases de tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE según solicitud de diferentes y también puede producir diferentes tamaños de tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE según los requisitos de los clientes. 
mesa modelo
Model Table
Item Color Thickness Max width grams Tensile strength Temp range
HD-B08 brown 0.08mm 1250 mm 150 g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-W08 white 0.08mm 1250 mm 150 g/m² 180/140N/cm
HD-M08 beige 0.08mm 1250 mm 150 g/m² 180/140N/cm
HD-H08 black 0.08mm 1250 mm 150 g/m² 180/140N/cm
HD-B13 brown 0.13mm 1250 mm 260 g/m² 290/260N/cm
HD-W13 white 0.13mm 1250 mm 260 g/m² 290/260N/cm
HD-M13 beige 0.13mm 1250 mm 260 g/m² 290/260N/cm
HD-H13 black 0.13mm 1250 mm 260 g/m² 290/260N/cm
HD-B15 brown 0.15mm 1250 mm 300 g/m² 310/260N/cm
HD-W15 white 0.15mm 1250 mm 300 g/m² 310/260N/cm
HD-M15 beige 0.15mm 1250 mm 300 g/m² 310/260N/cm
HD-H15 black 0.15mm 1250 mm 300 g/m² 310/260N/cm
HD-B18 brown 0.18mm 1250 mm 330 g/m² 400/360N/cm
HD-W18 white 0.18mm 1250 mm 330 g/m² 400/360N/cm
HD-M18 beige 0.18mm 1250 mm 330 g/m² 400/360N/cm
HD-H18 black 0.18mm 1250 mm 330 g/m² 400/360N/cm
HD-B25 brown 0.25mm 2800 mm 450 g/m² 550/500N/cm
HD-W25 white 0.25mm 2800 mm 450 g/m² 550/500N/cm
HD-M25 beige 0.25mm 2800 mm 450 g/m² 550/500N/cm
HD-H25 black 0.25mm 2800 mm 450 g/m² 550/500N/cm
HD-B35 brown 0.35mm 3200 mm 700 g/m² 650/600N/cm
HD-W35 white 0.35mm 3200 mm 700 g/m² 650/600N/cm
HD-M35 beige 0.35mm 3200 mm 700 g/m² 650/600N/cm
HD-H35 black 0.35mm 3200 mm 700 g/m² 650/600N/cm
HD-B40 Brown 0.40mm 3500 mm 780 g/m² 820/500N/cm
HD-W40 White 0.40mm 3500 mm 780 g/m² 820/500N/cm
HD-M40 beige 0.40mm 3500 mm 780 g/m² 820/500N/cm
HD-H40 black 0.40mm 3500 mm 780 g/m² 820/500N/cm
HD-B65 Brown 0.65mm 4000 mm 1100 g/m² 880/730N/cm
HD-W65 White 0.65mm 4000 mm 1100 g/m² 880/730N/cm
HD-M65 beige 0.65mm 4000 mm 1100 g/m² 880/730N/cm
HD-H65 black 0.65mm 4000 mm 1100 g/m² 880/730N/cm
HD-B90 Brown 0.90mm 4000 mm 1500 g/m² 1050/950N/cm
HD-W90 White 0.90mm 4000 mm 1500 g/m² 1050/950N/cm
HD-M90 beige 0.90mm 4000 mm 1500 g/m² 1050/950N/cm
HD-H90 black 0.90mm 4000 mm 1500 g/m² 1050/950N/cm



Packaging & Shipping
información de la empresa de

fábrica de productos de PTFE de Huadong de Shanghai fue establecida en 1993. Es una fabricación profesional que en la producción de productos de PTFE. A través de años de innovación tecnológica y la acumulación de experiencia, nuestra compañía formado nuestras propias características de la empresa y también estableció marca de ourown fábrica---ChangFeng



Grupos de Producto : Estera para hornear de silicona por